2018年3月 トレード結果
3月の取引結果(pips)です。
今月も、損切りできずに持っていたポジションを誤操作でイグジット(決済)してしまいました。(汗)
どこかで、損切りしなくては・・・と考えていたのですが、タイミングが悪いところで損切りしたので、大きなマイナス。
これからは、ルールを守った損切りを心掛けなければ。。。
※取引なしの日は「-」表示
| 日付 | GMO(pips) | OANDA(pips) |
|---|---|---|
| 3/1(木) | -14.4 | -8.1 |
| 3/2(金) | -71.9 | -7.6 |
| 3/5(月) | – | 5.8 |
| 3/6(火) | – | 37.2 |
| 3/7(水) | – | 50.3 |
| 3/8(木) | – | -3.1 |
| 3/9(金) | – | 38.9 |
| 3/12(月) | – | -36.7 |
| 3/13(火) | – | -21.0 |
| 3/14(水) | – | – |
| 3/15(木) | – | – |
| 3/16(金) | – | – |
| 3/19(月) | – | – |
| 3/20(火) | – | – |
| 3/21(水) | – | -10.1 |
| 3/22(木) | – | 40.5 |
| 3/23(金) | – | 40.3 |
| 3/26(月) | – | -16.6 |
| 3/27(火) | – | -706.6 |
| 3/28(水) | -88.3 | 12.0 |
| 3/29(木) | -48.6 | -4.7 |
| 3/30(金) | 9.4 | 2.0 |
| 合計 | -213.8 | -587.5 |
pips集計結果は、-213.8(OANDA)-587.5(GMO) = -801.3pipsという結果でした。
マイナス1000pipsを超えるんじゃないかと思いましたが、超えずに済みました。
それにしても、ひどい結果です。
これも、ルール通りの損切りをせず、戻るんじゃないかと放置したことによるものです。
今後は、ルール通りの損切りを心がけます。



