2017年10月 トレード結果
今月の取引結果(pips)です。
※取引なしの日は「-」表示
日付 | OANDA(pips) | GMO(pips) |
---|---|---|
10/2(月) | 0.3 | -6.9 |
10/3(火) | 24.7 | 15.9 |
10/4(水) | 4.2 | 2.2 |
10/5(木) | 17.0 | -0.8 |
10/6(金) | -121.1 | -112.6 |
10/9(月) | – | – |
10/10(火) | – | – |
10/11(水) | – | – |
10/12(木) | – | – |
10/13(金) | 115.6 | 112.9 |
10/16(月) | 10.9 | -11.5 |
10/17(火) | 14.1 | 27.4 |
10/18(水) | 19.8 | 13.1 |
10/19(木) | 18.5 | 18.7 |
10/20(金) | 3.3 | 4.4 |
10/23(月) | -123.5 | -119.0 |
10/24(火) | -15.5 | -13.0 |
10/25(水) | 35.2 | 38.6 |
10/26(木) | 22.6 | -0.2 |
10/27(金) | -14.2 | -1.2 |
10/30(月) | 48.2 | 8.0 |
10/31(火) | -11.6 | -16.5 |
合計 | 49.5 | -40.5 |
以上、10月のトレード結果でした。
今月も金額的には多めの損失を出していたので、
pipsもマイナスだろうと思っていたのですが、
集計結果は、プラスで、49.5(OANDA)-40.5(GMO) = +9.0 pipsという結果でした。
相変わらず、
負けたときに感情的になり、
トレード枚数を増やしてトレードを行ったときの
損失が響き、金額的にはマイナスとなりました。orz
※コツコツドカンのパターンですね?(^^ゞ