2017年11月 トレード結果
11月の取引結果(pips)です。
※取引なしの日は「-」表示
日付 | OANDA(pips) | GMO(pips) |
---|---|---|
11/1(水) | 19.0 | 18.3 |
11/2(木) | -8.8 | -9.5 |
11/3(金) | 33.8 | 21.5 |
11/6(月) | -24.9 | -14.3 |
11/7(火) | -51.8 | 11.9 |
11/8(水) | 86.4 | 20.2 |
11/9(木) | 18.0 | 50.1 |
11/10(金) | 43.6 | – |
11/13(月) | 28.1 | 29.9 |
11/14(火) | 0.4 | -9.1 |
11/15(水) | 56.9 | 23.4 |
11/16(木) | 14.1 | 19.7 |
11/17(金) | 29.5 | 36.9 |
11/20(月) | 21.7 | 25.1 |
11/21(火) | 25.2 | 14.4 |
11/22(水) | 40.7 | 4.4 |
11/23(木) | -33.7 | -39.0 |
11/24(金) | 23.7 | 25.9 |
11/27(月) | 53.2 | 55.6 |
11/28(火) | -120.9 | -31.3 |
11/29(水) | -31.7 | -50.5 |
11/30(木) | 72.6 | 41.9 |
合計 | 295.1 | 245.5 |
以上、11月のトレード結果でした。
今月は金額もpipsもプラスで終えました。
金額のプラスは、5ヶ月ぶりです。
pips集計結果は、プラスで、295.1(OANDA)+245.5(GMO) = +540.6pipsという結果でした。
最終週に負けが続き、リベンジトレード、感情トレードををやってしまいました。
オーバートレード&資金管理無視のトレード枚数(建玉数)の増加です。
そのせいで、最終週に11月に積み上げてきた利益の3分の1を飛ばしてしまいました。orz
この癖、直さねば。。。