2018年2月 トレード結果
2月の取引結果(pips)です。
※取引なしの日は「-」表示
日付 | GMO(pips) | OANDA(pips) |
---|---|---|
2/1(木) | 33.8 | 17.4 |
2/2(金) | 20.1 | – |
2/5(月) | – | – |
2/6(火) | – | – |
2/6(水) | – | – |
2/7(水) | – | – |
2/8(木) | – | – |
2/9(金) | – | – |
2/12(月) | – | – |
2/13(火) | – | – |
2/14(水) | – | -10.0 |
2/15(木) | -33.6 | – |
2/16(金) | – | -23.9 |
2/19(月) | – | 29.3 |
2/20(火) | – | 57.6 |
2/21(水) | – | -24.5 |
2/22(木) | – | -13.2 |
2/23(金) | – | 14.0 |
2/26(月) | – | -111.3 |
2/27(火) | -537.1 | 19.2 |
2/28(水) | -103.7 | 4.7 |
合計 | -586.9 | -90.0 |
pips集計結果は、大きなマイナスとなりました。
-586.9(GMO)-90.0(OANDA) = -676.9pipsという結果でした。
4ヶ月連続プラスどころか、数か月分レベルの利益を飛ばしてしまいました。orz