2018年4月 トレード結果
4月の取引結果(pips)です。
4月は、仕掛けのルールを守れずオーバートレード、建玉数のルールを守れず pips の割には損失を大きくしてしまうというトレードをしてしまいました。。
ルールを守ることを心掛けなければ。。。
※取引なしの日は「-」表示
日付 | GMO(pips) | OANDA(pips) |
---|---|---|
4/2(月) | +41.6 | +3.4 |
4/3(火) | – | +20.0 |
4/4(水) | +12.2 | +22.2 |
4/5(木) | +6.7 | +4.1 |
4/6(金) | +24.3 | -2.9 |
4/9(月) | +1.6 | -15.6 |
4/10(火) | -48.9 | -70.6 |
4/11(水) | +9.9 | +12.2 |
4/12(木) | +15.6 | +24.3 |
4/13(金) | +7.4 | +29.7 |
4/16(月) | +16.5 | +24.5 |
4/17(火) | -30.8 | -14.4 |
4/18(水) | -9.3 | +35.3 |
4/19(木) | -19.6 | -47.8 |
4/20(金) | -14.5 | -5.8 |
4/23(月) | +14.4 | +6.0 |
4/24(火) | +21.4 | -58.4 |
4/25(水) | +18.0 | -1.3 |
4/26(木) | +14.8 | +18.9 |
4/27(金) | +27.2 | +23.1 |
4/30(月) | -46.6 | -37.5 |
合計 | +61.9 | -30.5 |
最終日に馬鹿なトレードをやってしまいました。(泣)
pips集計結果は、プラスで、+61.9(GMO)-30.5(OANDA) = +31.4pipsという結果でした。
※枚数ルールを守れなかったので、金額的にはマイナスでした。orz
★ルールを守る
*******************************
- ルールを守ることを目標にする
- ルールを守ることを習慣化する
- ルールを守るプロセスを楽しむ
*******************************